Индивидуално рейтинг класиране ЖЕНИ 2015
| Индивидуално рейтинг класиране ЖЕНИ 2015 | |||
| Клуб | М. | Състезател | Рейт. Т. |
| СК Зелени Бунтовници | 1 | Антония Йоцова | 34 |
| СК Зелени Бунтовници | Маргарита Миланова | 34 | |
| СК Зелени Бунтовници | Румена Търева | 34 | |
| УКП | 4 | Христина Йорданова | 27 |
| ДСКПП | 5 | Даниела Дикова | 26 |
| ДСКПП | Румяна Чолакова | 26 | |
| ДСКПП | Силвия Венкова | 26 | |
| УКП | 8 | Ина Димитрова | 25 |
| УКП | Калина Мавродиева | 25 | |
| ДСКПП | 10 | Невелина Георгиева | 22 |
| ДСКПП | 11 | Зорка Георгиева | 16 |
| ДСКПП | Камелия Тороманова | 16 | |
| ДСКПП | Марина Тепавичарова | 16 | |
| УКП | 14 | Мария Павлова | 15 |
| ДСКПП | 15 | Дарина Григорова | 10 |
| УКП | 16 | Ралица Манчева | 8 |
| ДСКПП | 17 | Анастасия Ваташка | 7 |
| УКП | 18 | Елица Добрева | 6 |
| СК Зелени Бунтовници | 19 | Борислава Василева | 4 |
| СК Зелени Бунтовници | Деница Берберска | 4 | |
| ДСКПП | Диана Михайлова | 4 | |
| СК Зелени Бунтовници | Емилия Волева | 4 | |
| ДСКПП | Ирена Иванова | 4 | |
| ДСКПП | Мила Бабачева | 4 | |
| ДСКПП | Таня Томова | 4 | |
Added 18/11/2015 by admin
