Клубно рейтинг класиране МЪЖЕ / ЖЕНИ 2015
| Клубно рейтинг класиране МЪЖЕ 2015 | ||
| М. | Клуб | Рейт. Т. |
| 1 | СК Зелени Бунтовници | 193 |
| 2 | СКП Пловдив | 139 |
| 3 | КТК България | 94 |
| 4 | СКП Макаров | 86 |
| 5 | СК Тюлени | 75 |
| 6 | УКП | 70 |
| 7 | СК Академик Изгрев | 28 |
| 8 | ДСКПП | 14 |
| Клубно рейтинг класиране ЖЕНИ 2015 | ||
| М. | Клуб | Рейт. Т. |
| 1 | ДСКПП | 181 |
| 2 | СК Зелени Бунтовници | 114 |
| 3 | УКП | 106 |
Added 18/11/2015 by admin
